Natació, Màsters i Aigües Obertes – Informació general
És un dels esports fundacionals del Club i que li atorguen la raó de ser, juntament amb el waterpolo.
Tots els esportistes que pertanyin a les seccions esportives han de ser socis del Club. En el cas del menors d’edat, hauran de ser socis juntament amb un adult, pare, mare o representant legal.
Categories i edats de natació
Categories de la Federació Catalana de Natació per a la temporada 2020/2021.
Femení | Masculí | |
Infantil | 13, 14 i 15 anys (2008/2007/2006) | 15 i 16 anys (2006/2005) |
Júnior | 16 i 17 anys (2005/2004) | 17 i 18 anys (2004/2003) |
Absoluta – Jove | 18 i 19 anys (2003/2002) | 19 i 20 anys (2002/2001) |
Sènior | 20 anys i posteriors (2001/posteriors) | 21 anys i posteriors (2000/posteriors) |
Absoluta | Totes | Totes |
Categories i edats màsters
CATEGORIA | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 | +55 | +60 |
EDAT | 20-24 anys | 25-29 anys | 30-34 anys | 35-39 anys | 40-44 anys | 45-49 anys | 50-54 anys | 55-59 anys | 60-64 anys |
CATEGORIA | +65 | +70 | +75 | +80 | +85 | +90 | +95 | +100 | |
EDAT | 65-69 anys | 70-74 anys | 75-79 anys | 80-84 anys | 85-89 anys | 90-94 anys | 95-99 anys | 100-104 anys |
Horari d’entrenament
De dilluns a divendres | 16:00 h a 18:15 h |
Dissabtes puntuals | 8:00 h a 10:00 h |
*Màsters: 3 entrenaments a la setmana a escollir.
Quotes 2020/2021
Quota esportiva (inclou la llicència federativa) | 35 € / mes de setembre a juliol |
Quota màsters i aigües obertes (no inclou llicència federativa) | 12,75 € / mes de setembre a juliol |